- Rate 评分
- 基本用法
- 允许半选
- 辅助文字
- 只读
- Attributes
- Events
Rate 评分
评分组件
基本用法
允许半选
可支持鼠标选择半星
辅助文字
用辅助文字直接地表达对应分数
只读
只读的评分用来展示分数,允许出现半星
Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
max | 最大分值 | number | — | 5 |
disabled | 是否为只读 | boolean | — | false |
allowHalf | 是否允许半选 | boolean | — | false |
lowThreshold | 低分和中等分数的界限值,值本身被划分在低分中 | number | — | 2 |
highThreshold | 高分和中等分数的界限值,值本身被划分在高分中 | number | — | 4 |
colors | icon 的颜色数组,共有 3 个元素,为 3 个分段所对应的颜色 | array | — | ['#F7BA2A', '#F7BA2A', '#F7BA2A'] |
voidColor | 未选中 icon 的颜色 | string | — | #C6D1DE |
disabledVoidColor | 只读时未选中 icon 的颜色 | string | — | #EFF2F7 |
iconClasses | icon 的类名数组,共有 3 个元素,为 3 个分段所对应的类名 | array | — | ['el-icon-star-on', 'el-icon-star-on','el-icon-star-on'] |
voidIconClass | 未选中 icon 的类名 | string | — | el-icon-star-off |
disabledVoidIconClass | 只读时未选中 icon 的类名 | string | — | el-icon-star-on |
showText | 是否显示辅助文字 | boolean | — | false |
textColor | 辅助文字的颜色 | string | — | 1F2D3D |
texts | 辅助文字数组 | array | — | ['极差', '失望', '一般', '满意', '惊喜'] |
textTemplate | 只读时的辅助文字模板 | string | — | {value} |
Events
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
onChange | 分值改变时触发 | 改变后的分值 |